经济学院2018-2019年度研究生学业奖学金推荐名单公示
根据《关于组织开展深圳大学研究生学业奖学金评审工作的通知》、《深圳大学研究生学业奖学金评选暂行办法》及我院学业奖学金评奖细则的相关规定,经个人申请及深圳大学经济学院评审委员会审核和认定,我院决定推荐以下同学参加学校相关奖项的评选,具体名单如下:
2017级学术硕士研究生推荐名单:
|
|
|
专业 | 姓名 | 奖学金等次 |
国际贸易学 | 王紫菡 | 一等奖 |
| 付瑾 | 一等奖 |
| 黄钟凤 | 二等奖 |
| 赵越 | 二等奖 |
| 高富远 | 二等奖 |
| 李楚童 | 二等奖 |
会计学 | 袁帅 | 一等奖 |
| 任嘉乐 | 一等奖 |
| 吴思佳 | 一等奖 |
| 黄霞 | 二等奖 |
| 梁少装 | 二等奖 |
| 巫凯平 | 二等奖 |
| 梅婷婷 | 二等奖 |
| 林晓妮 | 二等奖 |
金融学 | 王林妹 | 一等奖 |
| 陈俊鑫 | 一等奖 |
| 冯晓敏 | 一等奖 |
| 张曦木 | 一等奖 |
| 王婷婷 | 一等奖 |
| 李世杰 | 二等奖 |
| 邹晓慧 | 二等奖 |
| 蔡丰泽 | 二等奖 |
| 周榕珊 | 二等奖 |
| 王天琪 | 二等奖 |
| 文灿球 | 二等奖 |
| 熊韦 | 二等奖 |
| 吴娜 | 二等奖 |
| 郭丹 | 二等奖 |
| 李静 | 二等奖 |
理论经济学 | 魏欣 | 一等奖 |
| 董怡菲 | 一等奖 |
| 索寒蕾 | 一等奖 |
| 唐媚 | 二等奖 |
| 高艳玲 | 二等奖 |
| 徐雅卿 | 二等奖 |
| 朱翠烜 | 二等奖 |
| 文钰 | 二等奖 |
区域经济学 | 田思雨 | 一等奖 |
| 陈叶 | 一等奖 |
| 陈萍 | 一等奖 |
| 李敏 | 二等奖 |
| 蔡创俊 | 二等奖 |
| 郑凯鑫 | 二等奖 |
| 唐春华 | 二等奖 |
| 黄文豪 | 二等奖 |
统计学 | 黄俊宝 | 一等奖 |
| 方燕 | 一等奖 |
| 张楷 | 二等奖 |
| 周影 | 二等奖 |
| 张雨 | 二等奖 |
|
|
|
|
|
2018级学术硕士研究生推荐名单:
专业 | 姓名 | 学业奖学金等次 |
国际贸易学 | 蔡盈盈 | 一等奖 |
| 王金妹 | 一等奖 |
| 袁家祥 | 二等奖 |
| 李雨芊 | 二等奖 |
| 王剑桥 | 二等奖 |
| 王艳雪 | 二等奖 |
会计学 | 朱颜 | 一等奖 |
| 王晨昊 | 一等奖 |
| 豆田 | 一等奖 |
| 唐康 | 二等奖 |
| 陈胜博 | 二等奖 |
| 周璐 | 二等奖 |
| 邓丽琼 | 二等奖 |
| 张馨月 | 二等奖 |
| 洪乃坤 | 二等奖 |
金融学 | 汪甜 | 一等奖 |
| 邱钟杰 | 一等奖 |
| 陆球英 | 一等奖 |
| 王奕泰 | 一等奖 |
| 蔡松海 | 一等奖 |
| 吴锦变 | 二等奖 |
| 吴航宇 | 二等奖 |
| 王炜佳 | 二等奖 |
| 钟丹娜 | 二等奖 |
| 谢加加 | 二等奖 |
| 刘仪榕 | 二等奖 |
| 沈九成 | 二等奖 |
| 苏青 | 二等奖 |
| 蔡立群 | 二等奖 |
| 石锦烽 | 二等奖 |
理论经济学 | 陈婉晴 | 一等奖 |
| 王诗琪 | 一等奖 |
| 毛桂蓉 | 二等奖 |
| 叶庆龙 | 二等奖 |
| 张雨佳 | 二等奖 |
| 莫雪艳 | 二等奖 |
区域经济学 | 王泽西 | 一等奖 |
| 王鑫 | 一等奖 |
| 张群也 | 一等奖 |
| 王雪娇 | 二等奖 |
| 夏怡 | 二等奖 |
| 姜月 | 二等奖 |
| 张静 | 二等奖 |
| 牟梦月 | 二等奖 |
统计学 | 董悦 | 一等奖 |
| 杨馨 | 二等奖 |
| 詹贤丽 | 二等奖 |
| 朱慧文 | 二等奖 |
2019级全日制硕士研究生认定及推荐名单:
应用统计 | 张留美 | 特等奖 |
应用统计 | 梁芷欣 | 特等奖 |
应用统计 | 曾婷 | 特等奖 |
应用统计 | 黄晓林 | 特等奖 |
国际商务 | 王梦黎 | 特等奖 |
国际商务 | 程露瑶 | 特等奖 |
理论经济学 | 吴晓坤 | 特等奖 |
理论经济学 | 夏奕霖 | 特等奖 |
理论经济学 | 谢诗雨 | 特等奖 |
理论经济学 | 邱平 | 特等奖 |
理论经济学 | 李梦楠 | 特等奖 |
理论经济学 | 吴晓丹 | 特等奖 |
理论经济学 | 吴梅姜 | 特等奖 |
理论经济学 | 曾梅 | 特等奖 |
应用经济学 | 刘潇 | 特等奖 |
应用经济学 | 庞云心 | 特等奖 |
应用经济学 | 巫南杰 | 特等奖 |
应用经济学 | 肖锋 | 特等奖 |
应用经济学 | 彭泓锦 | 特等奖 |
应用经济学 | 马森淮 | 特等奖 |
应用经济学 | 温玉梅 | 特等奖 |
应用经济学 | 卢翠东 | 特等奖 |
应用经济学 | 向肖 | 特等奖 |
应用经济学 | 颜子琪 | 特等奖 |
应用经济学 | 陈波 | 特等奖 |
应用经济学 | 肖建鑫 | 特等奖 |
应用经济学 | 杨钰洁 | 特等奖 |
应用经济学 | 曹丹琳 | 特等奖 |
应用经济学 | 郭云鹏 | 特等奖 |
应用经济学 | 王炜 | 特等奖 |
应用经济学 | 陈洁玲 | 特等奖 |
应用经济学 | 袁梦 | 特等奖 |
应用经济学 | 刘楠 | 特等奖 |
应用经济学 | 占凌雪 | 特等奖 |
应用经济学 | 钟李彤 | 特等奖 |
应用经济学 | 梅胜娇 | 特等奖 |
应用经济学 | 鲁夏伟 | 特等奖 |
应用经济学 | 白淼淼 | 特等奖 |
应用经济学 | 主晓蓉 | 特等奖 |
应用经济学 | 魏昕 | 特等奖 |
应用经济学 | 杨文静 | 特等奖 |
应用经济学 | 王玉洁 | 特等奖 |
应用经济学 | 朱志丹 | 特等奖 |
应用经济学 | 许照健 | 特等奖 |
应用经济学 | 季颖 | 特等奖 |
应用经济学 | 林倩圆 | 特等奖 |
应用经济学 | 蒲春霞 | 特等奖 |
应用经济学 | 连杜娟 | 特等奖 |
应用经济学 | 舒玥 | 特等奖 |
统计学 | 吴雨茜 | 特等奖 |
统计学 | 孙丽雅 | 特等奖 |
统计学 | 罗瑶 | 特等奖 |
统计学 | 李银束 | 特等奖 |
会计学 | 陈晓欢 | 特等奖 |
会计学 | 牟致萱 | 特等奖 |
会计学 | 李心怡 | 特等奖 |
会计学 | 陈婷杭 | 特等奖 |
会计学 | 熊钦婷 | 特等奖 |
会计学 | 龙恬宇 | 特等奖 |
会计学 | 李奕林 | 特等奖 |
会计学 | 吴令 | 特等奖 |
理论经济学 | 许梦婷 | 特等奖 |
应用经济学 | 黄丹霞 | 特等奖 |
会计学 | 赵美洋 | 特等奖 |
|
|
|
应用统计 | 黄晨曦 | 一等奖 |
应用统计 | 曾盈 | 一等奖 |
应用统计 | 王欠 | 一等奖 |
应用统计 | 陈愉升 | 一等奖 |
国际商务 | 赵俊 | 一等奖 |
国际商务 | 谢泓楷 | 一等奖 |
国际商务 | 张涵 | 一等奖 |
国际商务 | 张鑫 | 一等奖 |
国际商务 | 梅婕 | 一等奖 |
国际商务 | 黎广东 | 一等奖 |
理论经济学 | 王海峰 | 一等奖 |
理论经济学 | 翟羽帆 | 一等奖 |
应用经济学 | 吴丹妮 | 一等奖 |
应用经济学 | 曾辛 | 一等奖 |
应用经济学 | 林秋丽 | 一等奖 |
|
|
|
应用统计 | 王瑞临 | 二等奖 |
应用统计 | 李洋 | 二等奖 |
应用统计 | 王楷 | 二等奖 |
应用统计 | 郭雨婕 | 二等奖 |
应用统计 | 刘相辰 | 二等奖 |
应用统计 | 王妙娟 | 二等奖 |
会计学 | 彭海林 | 二等奖 |
国际商务 | 黄广正 | 二等奖 |
国际商务 | 廖焕光 | 二等奖 |
国际商务 | 赵帅帅 | 二等奖 |
国际商务 | 郑栩如 | 二等奖 |
国际商务 | 朱琳营 | 二等奖 |
国际商务 | 刘欢 | 二等奖 |
国际商务 | 信绪斌 | 二等奖 |
理论经济学 | 刘念 | 二等奖 |
理论经济学 | 郭子睿 | 二等奖 |
理论经济学 | 杨涵玉 | 二等奖 |
理论经济学 | 崔鲁鸣 | 二等奖 |
统计学 | 代淑婷 | 二等奖 |
应用经济学 | 张超凡 | 二等奖 |
应用经济学 | 李梦诗 | 二等奖 |
应用经济学 | 宋佳音 | 二等奖 |
应用经济学 | 张思 | 二等奖 |
应用经济学 | 李佳豪 | 二等奖 |
公示日期:10月14日至10月16日。请有反馈意见及建议的同学与评审联系人李老师联系。联系地址:文科楼行政楼2523-7,联系电话:26749961