经学生本人申请,学院的材料初筛和面试两个环节,现将我院2024年京都大学短期课程项目候选人名单公示如下:
2350121005 | 周椿宝 | 理论经济学 | 男 | 博士研究生 |
2250401001 | 李金龙 | 理论经济学 | 男 | 博士研究生 |
2210126023 | 段达凡 | 国际商务 | 男 | 硕士研究生 |
2300123031 | 丰伟磊 | 应用经济学 | 男 | 硕士研究生 |
2021022030 | 郭梓健 | 金融学 | 男 | 本科生 |
2021040434 | 张铭翰 | 国际经济与贸易 | 男 | 本科生 |
2021025014 | 李祖恒 | 经济学 | 男 | 本科生 |
2022020356 | 李宗耀 | 会计学 | 男 | 本科生 |
2022090132 | 张益铭 | 会计学 | 男 | 本科生 |
2350121004 | 蔡楚岸 | 理论经济学 | 女 | 博士研究生 |
2350121001 | 冯峥 | 理论经济学 | 女 | 博士研究生 |
2210126021 | 许博玮 | 国际商务 | 男 | 硕士研究生 |
2400123035 | 黄佳琪 | 应用经济学 | 女 | 硕士研究生 |
2400127001 | 黄佳瑞 | 统计学 | 女 | 硕士研究生 |
2300123035 | 余沛雯 | 应用经济学 | 女 | 硕士研究生 |
2021022055 | 曾祖仪 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2021020411 | 杨洽闻 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2021022032 | 熊乐 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2021020507 | 范馨月 | 供应链管理 | 女 | 本科生 |
2021020339 | 林奕彤 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2021040544 | 徐慧怡 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2021020333 | 谢嘉璇 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2021020263 | 李妙敏 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2021020130 | 李婉茹 | 会计学 | 女 | 本科生 |
2022020276 | 张含韵 | 供应链管理 | 女 | 本科生 |
2022020228 | 钟一琳 | 会计学 | 女 | 本科生 |
2022020149 | 成家慧 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2022020230 | 蒋林辰 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2022020380 | 杨瑞婷 | 供应链管理 | 女 | 本科生 |
2022040325 | 付汤雅 | 会计学 | 女 | 本科生 |
2022025023 | 沈研析 | 经济学 | 女 | 本科生 |
2022020212 | 黄钰琇 | 会计学 | 女 | 本科生 |
2023020246 | 黄诗铌 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2023020273 | 谭卓岚 | 会计学 | 女 | 本科生 |
2023020100 | 赵吟桐 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2023071008 | 李可欣 | 会计学 | 女 | 本科生 |
2023022024 | 赵君 | 金融学 | 女 | 本科生 |
2023221068 | 陈雅琦 | 会计学 | 女 | 本科生 |
2023020278 | 李瑞曦 | 经济学 | 女 | 本科生 |
2023020032 | 邱欣悦 | 会计学 | 女 | 本科生 |
公示期为2024年9月26日-2024年9月30日17:00,若对公示结果有异议,请以书面形式向深圳大学经济学院反映。反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:毛老师;
电话:0755-26733125;
办公地点:明德楼1009。
深圳大学经济学院
2024年9月26日